Husqvarna
| WR 125 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 124.8cc 2-Stroke Liquid Cooled Single w/ HTS Power Valve |
| Bore x Stroke | 54 x 54.5 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 6 spd |
| Carburetion | 38mm Mikuni TMX |
| Brakes - F/R | 260mm / 220mm |
| Suspension - F/R | 45mm Marzoochi / Sachs |
| Dry Weight | 203.9 lbs. |
| WR 250 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 249.3cc 2-Stroke Liquid Cooled Single w/ HTS Power Valve |
| Bore x Stroke | 66.4 x 72 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 5 spd |
| Carburetion | 38mm Mikuni TMX |
| Brakes - F/R | 260mm / 220mm |
| Suspension - F/R | 45mm Marzoochi / Sachs |
| Dry Weight | 228.2 lbs. |
| TE 250 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 249.5cc 4-Stroke 4 valve DOHC Liquid Cooled Single |
| Bore x Stroke | 76 x 55 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 6 spd |
| Carburetion | 37mm Keihin FCR |
| Brakes - F/R | 260mm / 240mm |
| Suspension - F/R | 45mm Marzoochi / Sachs |
| Dry Weight | 232.6 lbs. |
| TE 450 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 449cc 4-Stroke 4 valve DOHC Liquid Cooled Single |
| Bore x Stroke | 97 x 60.76 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 6 spd |
| Carburetion | 41mm Keihin FCR |
| Brakes - F/R | 260mm / 240mm |
| Suspension - F/R | 50mm Marzoochi / Sachs |
| Dry Weight | 237.7 lbs. |
| TC 450 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 449cc 4-Stroke 4 valve DOHC Liquid Cooled Single |
| Bore x Stroke | 97 x 60.76 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 5 spd |
| Carburetion | 41mm Keihin FCR |
| Brakes - F/R | 260mm / 240mm |
| Suspension - F/R | 50mm Marzoochi / Ohlins |
| Dry Weight | 222.2 lbs. |
| TE 510 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 501cc 4-Stroke 4 valve DOHC Liquid Cooled Single |
| Bore x Stroke | 97 x 67.8 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 6 spd |
| Carburetion | 41mm Keihin FCR |
| Brakes - F/R | 260mm / 240mm |
| Suspension - F/R | 50mm Marzoochi / Sachs |
| Dry Weight | 238.7 lbs. |
| TC 250 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 249.5cc 4-Stroke 4 valve DOHC Liquid Cooled Single |
| Bore x Stroke | 76 x 55 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 5 spd |
| Carburetion | 37mm Keihin FCR |
| Brakes - F/R | 260mm / 240mm |
| Suspension - F/R | 45mm Marzoochi / Ohlins |
| Dry Weight | 210.2 lbs. |
| TC 510 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 501cc 4-Stroke 4 valve DOHC Liquid Cooled Single |
| Bore x Stroke | 97 x 67.8 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 5 spd |
| Carburetion | 41mm Keihin FCR |
| Brakes - F/R | 260mm / 240mm |
| Suspension - F/R | 50mm Marzoochi / Ohlins |
| Dry Weight | 225.2 lbs. |
| CR 125 | |
|---|---|
![]() |
|
| Engine | 124cc 2-Stroke Liquid Cooled Single w/ HTS Power Valve |
| Bore x Stroke | 54 x 54.5 mm |
| Clutch / Transmission | Wet / Multiplate / 6 spd |
| Carburetion | 38mm Mikuni TMX |
| Brakes - F/R | 260mm / 240mm |
| Suspension - F/R | 45mm Marzoochi / Ohlins |
| Dry Weight | 197.3 lbs. |









